- 942237353919:5.04 -> 5.25,上午已执行,16:34仍偏弱但不二次调整。
- 940475370226:7.68 -> 8.00,上午已执行,16:34消耗低。
- 940487359757:6.14 -> 6.40,上午已执行,16:34继续观察。
- 942241514919:7.21 -> 7.50,13:37已执行,16:34花费未继续扩大。
商品分层与动作追踪
负责回答:链接属于哪一层、今天改了什么、明天改动有没有效果。
今天已记录动作
商品分层
| 层级 | 商品ID | 当前动作 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 重点控费 | 942237353919 | 上午已控,16:34不二次调整 | 花费最高,净ROI偏低,但遵守同日一次规则。 |
| 已控观察 | 942241514919 | 13:37已调7.21 -> 7.50 | 16:34花费没有继续扩大,先观察。 |
| 已控观察 | 940475370226 / 940487359757 | 上午已控,下午不动 | 等下一轮数据验证。 |
| 处罚限流 | 771994391751 | 不加预算 | 只观察自然成交和流量恢复。 |
| 处罚降权 | 940486009767 | 不加预算,不当复制候选 | 处罚到 2026-07-30 20:00,处罚期内只做风控观察,先检查描述/品质/售后问题。 |
明天怎么判断有效
有效:花费下降、ROI回升、成交没有断。三项至少两项变好,才算这次调整有效。