16:34 比 13:37 明显转好:实际ROI从 6.14 到 6.97,净ROI从 5.00 到 6.16。今天不再调整,不加预算,不追着改同一个链接;晚上或明天用完整数据再验证。
6月30日16点34实时巡店
数据截止:2026-06-30 16:34。判断已同步到稳定推广简表,今天先稳住不再加动作。
52.27成交营销花费
364.34交易额
6.97实际ROI
6.16净ROI
总判断
你现在怎么操作
| 商品ID | 16:34情况 | 动作 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 942237353919 | 花费16.54,交易额80.18,ROI 4.85,净ROI 4.02 | 不再调整 | 早上已执行 5.04 -> 5.25,今天不二次动,防止越调越乱。 |
| 942241514919 | 花费6.91,交易额39.20,ROI 5.67,净ROI 5.67 | 已执行:7.21 -> 7.50 | 13:37已经控过,16:34花费没继续扩大,继续观察。 |
| 325825784662 | 花费8.75,交易额81.00,ROI 9.26,净ROI 7.34 | 保持 | 表现较好,但样本还不大,不追高、不加预算。 |
| 940487359757 | 花费5.48,交易额27.54,ROI 5.03 | 不再调整 | 上午已执行 6.14 -> 6.40,等完整数据验证。 |
| 940475370226 | 花费1.06,交易额0,点击20 | 不再调整 | 上午已执行 7.68 -> 8.00,当前消耗低,不值得再动。 |
| 771994391751 | 推广花费0,自然交易额57.40 | 不加预算 | 处罚限流链接,只观察自然成交和流量恢复。 |
下一步
- 今天先不再调整,避免一天内反复改。
- 晚上如果你再导出完整或更晚数据,我只做复盘,不默认继续加动作。
- 明早用6月30日完整数据验证今天4条动作有没有效果。