| 时间 | 商品ID | 动作 | 状态 | 16:34阶段结果 |
|---|---|---|---|---|
| 上午 | 942237353919 | 5.04 -> 5.25 | 已执行 | 仍是花费最高、净ROI 4.02;今天不二次调整,明天验证。 |
| 上午 | 940475370226 | 7.68 -> 8.00 | 已执行 | 消耗很低,暂无成交;今天不再动。 |
| 上午 | 940487359757 | 6.14 -> 6.40 | 已执行 | ROI 5.03,继续观察,不再调整。 |
| 13:37 | 942241514919 | 7.21 -> 7.50 | 已执行 | 16:34花费没有继续扩大,保持观察。 |
| 13:37 | 942237353919 | 5.25 -> 5.45 | 已取消 | 同一商品一天默认只调一次。 |
动作效果复盘表
今天调了什么,16:34阶段结果怎么样,明天怎么判断有没有效果。以后这是动作复盘中枢。
4条已执行动作
1条已取消动作
3%-5%单次上浮规则
1次同商品单日默认上限
今天已记录动作
判断标准
| 结果 | 标准 | 下一步 |
|---|---|---|
| 有效 | 花费下降、ROI回升、成交没有断,至少两项成立。 | 保持,不急着继续调。 |
| 继续观察 | 花费下降但成交变少,或ROI变化不明显。 | 当天不乱调,等完整数据。 |
| 伤害 | 花费降了但成交明显断掉。 | 暂停继续上浮,回看价格、素材、详情。 |