| 花材 | 分类 | 报价数量 | 飞书拿花价 | 单支/朵成本 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白百合 | 百合 | 1 | 0.6 | 0.60 | 已接入 | - |
| 黄百合 | 百合 | 1 | 0.6 | 0.60 | 已接入 | - |
| 粉百合 | 百合 | 1 | 0.6 | 0.60 | 已接入 | - |
| 红百合 | 百合 | 1 | 0.6 | 0.60 | 已接入 | - |
| 随机百合 | 百合 | 1 | 0.5 | 0.50 | 已接入 | - |
| 重瓣百合 | 百合 | 1 | 1 | 1.00 | 已接入 | - |
| 单头百合 | 百合 | 1 | 0.7 | 0.70 | 已接入 | - |
| 吸色单瓣 | 百合 | 1 | 0.65 | 0.65 | 已接入 | - |
| 红玫瑰 | 玫瑰 | 20 | 7 | 0.35 | 已接入 | - |
| 戴安娜 | 玫瑰 | 20 | 9 | 0.45 | 已接入 | - |
| 猪小姐 | 玫瑰 | 20 | 8 | 0.40 | 已接入 | - |
| 卡布奇诺 | 玫瑰 | 20 | 5 | 0.25 | 已接入 | - |
| 艾莎 | 玫瑰 | 20 | 8 | 0.40 | 已接入 | - |
| 洛神 | 玫瑰 | 20 | 8 | 0.40 | 已接入 | - |
| 碎冰蓝 | 玫瑰 | 20 | 8 | 0.40 | 已接入 | - |
| 骄傲 | 玫瑰 | 20 | 8 | 0.40 | 已接入 | - |
| 金枝玉叶 | 玫瑰 | 20 | 9 | 0.45 | 已接入 | - |
| 香槟玫瑰 | 玫瑰 | 20 | 11 | 0.55 | 已接入 | - |
| 辉煌 | 玫瑰 | 20 | 12 | 0.60 | 已接入 | - |
| 马蹄莲(白) | 其他花材 | 10 | 4 | 0.40 | 已接入 | - |
| 马蹄莲(粉) | 其他花材 | 5 | 4 | 0.80 | 已接入 | - |
| 苏菲宝贝 | 其他花材 | 10 | 4 | 0.40 | 已接入 | - |
| 橙色芭比 | 其他花材 | 10 | 8 | 0.80 | 已接入 | - |
| 折射 | 其他花材 | 10 | 6 | 0.60 | 已接入 | - |
| 睡莲(紫) | 其他花材 | 10 | 4 | 0.40 | 已接入 | - |
| 睡莲(粉) | 其他花材 | 10 | 8 | 0.80 | 已接入 | - |
| 多头粉康 | 其他花材 | 10 | 13 | 1.30 | 已接入 | - |
| 小雏菊 | 其他花材 | 10 | 8 | 0.80 | 已接入 | - |
| 红豆 | 其他花材 | 10 | 9 | 0.90 | 已接入 | - |
| 黄莺草 | 其他花材 | 10 | 1.5 | 0.15 | 已接入 | - |
| 尤加利 | 其他花材 | 10 | 1.5 | 0.15 | 已接入 | - |
| 绿毛球 | 其他花材 | 10 | 4.5 | 0.45 | 已接入 | - |
| 洋甘菊 | 其他花材 | 5 | 4 | 0.80 | 已接入 | 约5支 250g |
| 向日葵 | 其他花材 | 1 | 0.5 | 0.50 | 已接入 | - |
| 单头野马康乃馨 | 其他花材 | 10 | 11 | 1.10 | 已接入 | - |
| 单头红康乃馨 | 其他花材 | 10 | 12 | 1.20 | 已接入 | - |
| 单头粉康乃馨 | 其他花材 | 10 | 17 | 1.70 | 已接入 | - |
| 单头桃红康乃馨 | 待补价 | 10 | 0 | 0.00 | 待补价 | - |
| 单头绿康乃馨 | 其他花材 | 10 | 17 | 1.70 | 已接入 | - |
| 单头黄康乃馨 | 其他花材 | 10 | 12 | 1.20 | 已接入 | - |
| 单头紫康乃馨 | 待补价 | 10 | 0 | 0.00 | 待补价 | - |
| 单头紫边康乃馨 | 待补价 | 10 | 0 | 0.00 | 待补价 | - |
| 单头狂欢康乃馨 | 其他花材 | 10 | 12 | 1.20 | 已接入 | - |
| 白色洋桔梗 | 其他花材 | 10 | 7 | 0.70 | 已接入 | 洋桔梗按克重采购 |
| 粉色洋桔梗 | 其他花材 | 10 | 8 | 0.80 | 已接入 | 800g折算为10枝 |
| 绿色洋桔梗 | 其他花材 | 10 | 8 | 0.80 | 已接入 | 具体填写以克重为主 |
| 紫色洋桔梗 | 其他花材 | 10 | 14 | 1.40 | 已接入 | - |
| 紫边洋桔梗 | 其他花材 | 10 | 10 | 1.00 | 已接入 | - |
| 香槟洋桔梗 | 其他花材 | 10 | 11 | 1.10 | 已接入 | - |
| 阳光粉洋桔梗 | 其他花材 | 10 | 10 | 1.00 | 已接入 | - |
| 冰淇淋洋桔梗 | 其他花材 | 10 | 16 | 1.60 | 已接入 | - |
| 碎冰蓝洋桔梗 | 其他花材 | 10 | 8 | 0.80 | 已接入 | - |
| 随机配草 | 其他花材 | 5 | 3 | 0.60 | 已接入 | - |
| 随机康乃馨 | 其他花材 | 1 | 0.3 | 0.30 | 已接入 | - |
| 随机玫瑰 | 玫瑰 | 1 | 0.6 | 0.60 | 已接入 | - |
| 随机多头玫瑰 | 玫瑰 | 1 | 0.5 | 0.50 | 已接入 | - |
飞书价格接入中心
价格来源:飞书鲜花表格当前快照。按百合、玫瑰、其他花材、待补价分类查看;买花人改价后点刷新,或直接告诉我同步。
最后同步:2026-06-29 20:09:55花材 56 个百合 8 个玫瑰 13 个0价待补 3 个
56已接入花材数量
8百合价格
13玫瑰价格
30价待补
刷新飞书数据
点“刷新飞书数据”会尝试读取飞书每日报价,并重建价格中心和批量上架定价表。若按钮失败,就说明本地同步服务没开或浏览器安全限制拦住了,这时你直接告诉我“飞书价格更新了”,我来同步。
双保险第一保险:网页按钮刷新。第二保险:你发一句“飞书价格更新了”,我读取快照、重算表格、更新网页。
以后价格怎么走
买花人只改飞书每日拿花价。价格页按分类看;上架前先查花材分类和待补价,再看批量上架定价表。
上架前先看先打开批量上架定价表,低于保本成交价的 SKU 不上活动价。
价格变动提醒价格变高时优先检查百合主推 SKU;价格为 0 的花材不允许直接上架。
分类价格表
价格异常提醒
- 单头桃红康乃馨:当前价格为 0,上架前必须先补飞书价。
- 单头紫康乃馨:当前价格为 0,上架前必须先补飞书价。
- 单头紫边康乃馨:当前价格为 0,上架前必须先补飞书价。