今天不下架、不加预算、不再调投产。940486009767 商品降权处罚到 2026-07-30 20:00,和 771994391751 一起单独风控;复制观察池先看 325825784662、900123127218。
增长系统总控台
把链接生命状态、下架/保留判断、爆款复制候选放在一张表里。当前口径来自 2026-06-30 16:34 实时数据。
0条今天建议立即下架
3条复制候选链接
2条处罚/降权单独风控
明早用完整数据再判定
老板今天只看这一句
链接生命状态
| 商品ID | 生命状态 | 花费 | 交易额 | ROI | 净ROI | 保留判断 | 复制动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942237353919 | 重点控费 | 16.54 | 80.18 | 4.85 | 4.02 | 保留,不下架 | 暂不复制,先看控费后能不能恢复净ROI。 |
| 325825784662 | 爆款候选 | 8.75 | 81 | 9.26 | 7.34 | 重点保留 | 列入百合复制候选:优先拆规格、价格、主图方向。 |
| 942241514919 | 已控观察 | 6.91 | 39.20 | 5.67 | 5.67 | 保留观察 | 暂列观察候选,明天看完整数据后再决定是否复制。 |
| 940487359757 | 已控观察 | 5.48 | 27.54 | 5.03 | 5.03 | 保留观察 | 不复制,等ROI和成交稳定后再说。 |
| 940486009767 | 处罚降权风控 | 2.79 | 23.76 | 8.52 | 4.26 | 保留但不主推 | 商品降权处罚到 2026-07-30 20:00;不加预算,不当复制候选,只检查描述/品质/售后问题。 |
| 942238619440 | 保本观察 | 2.22 | 13.66 | 6.15 | 6.15 | 保留观察 | 样本太小,暂不复制。 |
| 900123127218 | 小样本高ROI | 1.76 | 41.60 | 23.64 | 23.64 | 重点保留 | 列入小爆点观察,明天若继续高ROI再拆结构。 |
| 940475370226 | 低转化观察 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 暂不下架 | 不复制;若连续多天点击不转化,再进下架候选。 |
| 771994391751 | 处罚限流 | 0 | 57.40 | 保留,不主推 | 复制它的成功结构到新链接/新店,不复制处罚风险。 |
下架/保留规则
保留有成交,或净ROI在保本附近,或仍有自然成交价值。
观察点击多但暂时不转化、样本太小、净ROI不稳定。
准备下架连续多天无成交、点击多不转化、处罚后完全无自然流量。
爆款复制候选
| 商品ID | 当前状态 | 复制优先级 | 下一步 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 325825784662 | 爆款候选 | 4星 | 列入百合复制候选:优先拆规格、价格、主图方向。 | 净ROI超过6且有成交,先让它自然承接,不追高。 |
| 771994391751 | 处罚限流 | 4星 | 复制它的成功结构到新链接/新店,不复制处罚风险。 | 处罚限流但仍有自然成交,不加预算,只观察恢复。 |
| 942241514919 | 已控观察 | 3星 | 暂列观察候选,明天看完整数据后再决定是否复制。 | 13:37已调7.21到7.50,16:34花费未继续扩大。 |
| 900123127218 | 小样本高ROI | 3星 | 列入小爆点观察,明天若继续高ROI再拆结构。 | ROI很高但样本少,不追高,继续观察。 |
明天自动判断脚本要做什么
- 读取6月30日完整数据,更新每条链接生命状态。
- 给出保留、观察、控推广、准备下架四类清单。
- 把连续高净ROI、有成交、可复制结构的链接推进新链接流水线。
- 处罚限流链接只复制结构,不继续放大原链接预算。