今天已经调过的商品全部锁定,今晚不能再调。明天只有在完整数据不明显掉ROI、不掉成交、不掉流量的前提下,才允许继续判断下一步。
投产动作锁定表
专门防止同一商品一天被反复调。以后你不需要自己判断能不能调,我会先看这里。
同商品一天只调一次第二天看完整数据数据掉了不追调老板只按清单执行
4条今日已执行并锁定
1条二次动作已拦截
3%-5%单次上浮幅度
2条处罚链接单独风控
老板只看这句
今日锁定明细
| 商品ID | 动作 | 状态 | 今天还能调吗 | 第二天解锁条件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 942237353919 | 5.04 -> 5.25 | 已执行 | 今天不能再调 | 明天看完整数据:ROI、成交、流量不能明显掉 | 净ROI 4.05,花费最高,但当天已调过 |
| 940475370226 | 7.68 -> 8 | 已执行 | 今天不能再调 | 明天看完整数据:若仍小额无成交,先观察,不急下架 | 花费1.06,金额小 |
| 940487359757 | 6.14 -> 6.4 | 已执行 | 今天不能再调 | 明天看完整数据:成交不能断,ROI要回升 | 19:38净ROI 4.92 |
| 942241514919 | 7.21 -> 7.5 | 已执行 | 今天不能再调 | 明天看完整数据:如果数据没掉,再考虑后续动作 | 19:38净ROI 5.84,接近保本 |
| 942237353919 | 5.25 -> 5.45 | 已取消 | 不执行 | 同一商品一天只能调一次 | 这条就是防误调记录 |
| 771994391751 | - | 不加力 | 不加预算 | 只看自然成交和流量恢复 | 处罚链接不当普通主推放大 |
| 940486009767 | - | 不加力 | 不加预算 | 处罚到2026-07-30 20:00;只看自然流量,不等短期恢复 | 商品降权;商品品质指标异常;推广受限 |
以后判断顺序
1. 先查锁定当天已经调过的商品,默认不能再调。
2. 再看完整数据第二天必须看ROI、成交、流量有没有掉。
3. 最后给动作我写清商品ID、从几改到几,你只负责执行。