| 指标 | 16:34 | 19:38 | 变化 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 花费 | 52.27 | 73.51 | +21.24 | 后半段继续消耗 |
| 交易额 | 364.34 | 468.38 | +104.04 | 有新增成交 |
| 实际ROI | 6.97 | 6.37 | -0.60 | 回落但还在6以上 |
| 净ROI | 6.16 | 5.80 | -0.36 | 跌破6,先控不追量 |
6月30日19点38实时巡店
数据截止:2026-06-30 19:38。结论:今晚不再调投产、不加预算、不下架;明早用全天完整数据复盘。
实际ROI 6.37净ROI 5.80后半段净ROI 4.90今晚先稳
6.37实际ROI
5.80实际净投产比
73.51成交营销花费
468.38交易额
老板现在只看
19:38整体不是崩盘,但比16:34转弱。后半段多花 21.24,多出净交易额 104.04,后半段净ROI 4.90,低于保本线6。今晚不再乱调。
942237353919仍是最大拖累,已调过一次,今晚不二次调;明早若全天仍差,再考虑 5.25 -> 5.45。
325825784662 / 900123127218继续保持,是今晚主要稳住整体ROI的链接。
和16:34相比
商品明细动作
| 商品ID | 目标ROI | 花费 | 交易额 | ROI | 净交易额 | 净ROI | 订单 | 动作 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942237353919 | 5.25 | 19.82 | 93.84 | 4.73 | 80.18 | 4.05 | 7 | 今晚不再二次调 | 今日上午已从5.04调到5.25;19:38仍偏弱,但遵守同日一次规则。 |
| 325825784662 | 9.20 | 13.20 | 113.60 | 8.61 | 96.80 | 7.33 | 7 | 保持 | 净ROI 7.33,继续稳住,不追高。 |
| 942241514919 | 7.50 | 11.40 | 66.52 | 5.84 | 66.52 | 5.84 | 5 | 继续观察 | 13:37已从7.21调到7.50;净ROI 5.84接近保本,不再动。 |
| 900123127218 | 12.19 | 6.03 | 58.40 | 9.68 | 58.40 | 9.68 | 3 | 保持 | 净ROI在保本线上方。 |
| 940487359757 | 6.40 | 5.60 | 27.54 | 4.92 | 27.54 | 4.92 | 2 | 明早再判 | 样本不够大或今天已控过,等全天完整数据。 |
| 964743271687 | 6.00 | 3.17 | 13.66 | 4.31 | 13.66 | 4.31 | 1 | 明早再判 | 样本不够大或今天已控过,等全天完整数据。 |
| 940486009767 | 5.35 | 2.79 | 23.76 | 8.52 | 11.88 | 4.26 | 2 | 处罚降权风控 | 商品降权处罚到2026-07-30 20:00;不加预算,不当复制候选。 |
| 942238619440 | 7.68 | 2.27 | 13.66 | 6.02 | 13.66 | 6.02 | 1 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 940475370226 | 8.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 869400985980 | 8.12 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 964728016609 | 6.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 942234323736 | 5.86 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 967409218622 | 6.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 965959784641 | 6.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 942242761649 | 6.58 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 424850302017 | 6.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 965959023234 | 6.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 967410512821 | 6.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 965595973148 | 6.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 965241152385 | 6.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 965960162770 | 6.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 965957730725 | 6.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 965595023732 | 6.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 965958968523 | 6.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 965964712430 | 6.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 964753108540 | 6.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 325874923624 | 6.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 小额观察 | 消耗很小,不值得夜间频繁调。 |
| 771994391751 | 7.60 | 0.00 | 57.40 | - | 57.40 | - | 3 | 处罚链接不加预算 | 推广花费0,自然成交还在,只观察恢复。 |
今晚你怎么做
- 不再调整投产目标。
- 不加预算。
- 不下架。
- 明早发6月30日完整数据,我做正式复盘,看今天4条动作是否有效。