净ROI 5.45 还没稳过6,先处理低ROI高花费链接,不整体放量。
6月29日20:34实时营销巡店
历史实时巡店。结论:当晚先稳,不整体加预算;主链ROI 3.98拖低整体,先降档观察。
82.50成交营销花费
479.30交易额
5.81实际ROI
31净成交笔数
当晚判断
当晚重点链接
| 层级 | 商品ID | 表现 | 动作 |
|---|---|---|---|
| 降档观察 | 942237353919 | 花费33.39|交易额133.04|ROI 3.98 | 先控主链,不整体加预算。 |
| 降档观察 | 940487359757 | 花费8.92|交易额42.98|ROI 4.82 | 看承接,不加预算。 |
| 继续稳住 | 325825784662 | 花费6.88|交易额50.40|ROI 7.33 | 保持稳定。 |
| 继续稳住 | 942241514919 | 花费1.23|交易额46.12|ROI 37.50 | 样本小,先稳住。 |
| 继续稳住 | 900123127218 | 花费3.31|交易额31.92|ROI 9.64 | 保持稳定。 |
和全天复盘关系
20:34以后全天ROI从5.81落到5.34,净ROI从5.45落到4.89,所以6月30日早上执行了三条控费动作。