昨天全天偏弱,后半段成交增加少、ROI下滑。今天先控高花费低投产链接,稳住高ROI链接,不全店放量。
6月29日完整运营复盘
结论:6月29日全天没有稳过保本ROI 6,净ROI 4.89偏低。6月30日先控拖累链接,不整体加预算。
97.15成交营销花费
518.50交易额
5.34实际ROI
4.89净ROI
总指挥结论
6月30日上午已执行动作
| 商品ID | 动作 | 原因 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 942237353919 | 目标ROI 5.04 -> 5.25 | 6月29日花费最高,ROI 4.06 | 已执行 |
| 940475370226 | 目标ROI 7.68 -> 8.00 | 6月29日ROI 3.98,转弱 | 已执行 |
| 940487359757 | 目标ROI 6.14 -> 6.40 | 花费不低,ROI 4.82 | 已执行 |
20:34 到全天变化
| 指标 | 20:34 | 全天 | 判断 |
|---|---|---|---|
| 花费 | 82.50 | 97.15 | 后半段继续花钱 |
| 交易额 | 479.30 | 518.50 | 只多一点成交 |
| 实际ROI | 5.81 | 5.34 | 下滑 |
| 净ROI | 5.45 | 4.89 | 低于保本 |
后续验证
- 用6月30日实时数据先补稳定推广简表。
- 用动作效果复盘表验证:花费是否下降、ROI是否回升、成交是否不断。
- 同一商品一天默认只调整一次。