云南百合王|7天风控修复作战表
这个表专门处理7月3日这种突然掉单、站内信增多、老高权重链接被迫下架后的修复期。老板只按时间点发数据,动作由我来判断。
先记住这4条
| 当前结论 | 现在是风控修复期,不是冲量期。目标是先止损、稳健康链接、重新养可复制链接池。 |
| 今天底线 | 不补单、不乱调、不救771994391751、不重开940486009767推广、不因焦虑加预算。 |
| 关键节点 | 16:30发实时数据;20:30发最新数据和异常;次日9:30发完整数据。 |
| 判断规则 | 站内信/补偿/差评/处罚优先级高于ROI;ROI过6但有风控,也不能放大。 |
7天怎么做
| 日期/阶段 | 核心目标 | 老板固定动作 | 发给我什么 | 我给你的判断 | 允许动作 | 禁止动作 | 过关条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 Day0 | 止血,不乱动 | 16:30发实时表;20:30发最新表和站内信异常 | 商品营销表、站内信、差评/补偿/缺货截图 | 继续跑/控推广/关推广;日总结 | 只按我明确指令执行 | 补单、加预算、救771、重开940486 | 没有新增大处罚,低效链接不继续失血 |
| 7/4 Day1 | 用完整数据重新分层 | 9:30发7/3完整数据 | 完整商品营销表+今天可售/下架情况 | 主力/观察/风控/淘汰四类名单 | 必要时关低效推广 | 凭感觉下架或改标题 | 主力链接还在成交,店铺无新增红灯 |
| 7/5 Day2 | 准备安全新链接 | 整理百合主图、标题、SKU、详情页 | 新链接草稿或截图 | 检查是否容易描述不符 | 只准备或低流量试跑 | 复制771原标题/SKU/详情 | 新链接通过安全标准 |
| 7/6 Day3 | 做3天小判断 | 发当日实时和异常 | 商品营销表、评价/售后截图 | 保留绿灯、观察黄灯、停红灯 | 小幅控推广 | 追爆单、频繁调ROI | 有成交且无新增处罚 |
| 7/7 Day4 | 稳定健康链接 | 按时发16:30数据 | 实时数据 | 是否给主力小幅空间 | 只给绿灯链接微调 | 给风险链接加量 | ROI接近或高于6,售后干净 |
| 7/8 Day5 | 补新安全链接 | 若无新处罚,准备1-2条安全新链接 | 标题/SKU/详情页截图 | 是否上架/何时上架 | 低流量上架 | 一次性上很多 | 老链接稳定,新链接不冒险 |
| 7/9 Day6 | 复查售后和低星 | 筛昨天到今天1-2星、补偿、退款 | 截图和订单号 | 哪些进风控池 | 改详情页承诺表达 | 继续复制有投诉的款 | 没有新增集中投诉 |
| 7/10 Day7 | 定复制池 | 发7天完整数据 | 7天数据+异常汇总 | 复制池/观察池/淘汰池 | 复制绿灯链接结构 | 复制禁售或投诉高链接 | 至少有1-2条健康可养链接 |
触发信号
| 触发情况 | 马上怎么做 | 你发什么 | 我怎么处理 |
|---|---|---|---|
| 新站内信/待申诉/补偿 | 先停放量,别先改推广 | 站内信截图+订单/商品ID | 判断是否红灯,给申诉/整改/暂停建议 |
| 全店ROI低于6且花费继续涨 | 不要补单,不要加预算 | 实时商品营销表 | 找烧钱链接,必要时关或降 |
| 主力链接有1-2星/退款/补偿 | 暂停复制这条 | 评价/退款/订单截图 | 从复制池移到风控观察池 |
| 健康链接连续3天过6 | 继续稳跑 | 连续数据 | 进入主力养权重 |
| 健康链接连续7天过6且无异常 | 准备复制 | 7天完整数据 | 进入复制池 |